![]() |
||
![]() |
||
Nom | MICHIGAMI | |
Prénom | HAKU | |
Date de Naissance | 21 OCTOBRE 1912 | |
Lieu de Naissance | YAWATAHAMA-SHI EHIME-KEN JAPON | |
Profession | PROFESSEUR DE JUDO | |
Adresse Dojo | 5 bis, rue Poquelin Molière 33000 BORDEAUX FRANCE | |
![]() |
||
JUDO | JAPON | |
Début | 1920, 8 ans | SUMO
(Champion scolaire) KENDO - AVIRON - NATATION |
1er Kyu | 1926, 14 ans | |
1er Dan | 1927, 15 ans | |
2e Dan | 1929, 17 ans | |
3e Dan | 1932, 19 ans (Juillet 1932) |
|
4e Dan | 1935, 22 ans (Juillet 1935) |
|
5e Dan | 1937, 24 ans (Juillet 1937) |
|
6e Dan |
1942, 29 ans |
|
7e Dan | 1951, 39 ans (le 10.05.1951) |
24 années
sans promotion pour cause d'absence du Japon... Nomination Gouvernement Français directe au 9e Dan (CNG/FIJ) |
HORS JAPON | ||
9e Dan | 1975, 63 ans | |
1990, 78 ans | ||
70 années de Pratique, d'Enseignement du JUDO (1920 - 1990) | ||
![]() |
||
KARATE - DO | ||
8e Dan | 1983, 71 ans | (Fédération Japonaise de KARATE) |
![]() |
||
ETUDES - DIPLOMES | ||
1926, 13 ans | Entrée au Lycée | |
1933, 20 ans | Entrée à l'Université RITSUMEI (Etudes de Droit) | |
1934, 21 ans | Admission* au KYOTO BUSEN (Ecole Supérieure Spéciale de BUDO tous les Arts Martiaux) Seule Ecole au JAPON | |
4 années d'étude | - Philosopihe Chinoise | *Admission
de 20 personnes par An --- H. MICHIGAMI est recu 2e sur 650 |
- Psychologie | ||
- Pédagogie | ||
- Littérateure classique japonaise | ||
- Physiologie | ||
- Anatomie | ||
- Médecine manuelle | ||
- Judo complet dont tous les Katas | ||
- Législation | ||
1938, 25 ans | Mars: Licence de Professeur diplômé de l'Université de KYOTO BUSEN. | |
Avril: Professeur titulaire à la Faculté de KOCHI. | ||
1940, 27 ans | Professeur titulaire à l'Université
de SHANGHAI. TOA DOBUN SHOIN |
|
1942, 29 ans | Mai: Obtention du Titre rarisine de KYOSHIGO - MICHIGAMI - SENSEI. Diplôme créé par l'Empereur pour désigner les Experts particulièrement valeureux. (le 7.5.42) | |
1947, 35 ans | Diplôme de Judo SEIFUKU - KUATSU - JUTSU. | |
![]() |
||
PROFESSEURS de JUDO de MICHIGAMI Haku | ||
Successivement ce furent les Maîtres Prestigieux (grade de leur vivant) | ||
AKAMATSU | 7e Dan | |
ISOGAI | 10e Dan | |
TABATA | 10e Dan - qui introduisit le "O UCHI MATA" dans le NAGE - NO - KATA | |
FUKUSHIMA | 9e Dan | |
KURIHARA | 10e Dan | |
MORISHITA | 9e Dan | |
EBI | 9e Dan | |
![]() |
||
PALMARES | ||
des principales grandes manifestations Japonaises de l'époque. | ||
1937, 25 ans | 5e DAN et avant: Vainqueur de toutes les rencontres officielles dont la liste serait trop longue... | |
1937 | Rencontre avec Me KANO au Kodokan. | |
L'Equipe du Budo - Senmon - Gakko est alors la plus forte
du Japon. Elle voyage beaucoup, disputant de très nombreuses rencontres
qu'elle gagne invariablement... Au point que bientôt aucune autre équipe ne veut plus l'affronter, acceptant l'entraînement, mais pas le Shiai (Match). Même les Universités de Tokyo refusent. Même le prestigieux Kodokan. Lorsque Michigami et ses équipiers y arrivent, ils sont accueillis par Jigoro Kano lui-même qui les reçoit avec son large et bon sourire les invite à s'entraîner...mais pas à combattre. |
||
1939, 27 ans | Capitaine de l'équipe de Kochi - Vainqueur de tous les championnats - individuels et par équipes - y compris le kodokan. Vainqueur des sélections inter-régionales du Championnat du Japon. Blessé au genou aux phases finales. | |
1940, 28 ans | Sélection et participation à la seule compétition Nippone commémorant l'AN 2600 - accession au Trône de l'Empereur JIMMU. Vainqueur de cette rencontre Nationale Historique opposant l'Est à l'Ouest du Japon (Archives Nationales). | |
1941, 29 ans | Vainqueur de la compétition appelée Kashihara - Jingou c'est à dire rencontre Nationale opposant l'Est, l'Ouest et Extérieur. | |
1942, 30 ans | 6e DAN, le 3 novembre exactement. Vainqueur de la seule compétition appelée Meiji - Jingou - souit le Championnat opposant le JAPON et le reste du MONDE - Haku Michigami est champion "catégorie Professeur" 1er.. | |
Toutes ces rencontres effectuées sans aucune catégorie de poids: Traditions obligent! | ||
![]() |
||
CARRIERE DE PROFESSEUR - EXPERT EN EUROPE ET EN AFRIQUE | ||
HISTORIQUE: 37 ans au service du JUDO - HORS JAPON | ||
1953, 40 ans et 7 mois | 7e DAN (depuis 2 années déjà). Le 11
Juillet, arrivée en FRANCE envoyé par Maître KURIHARA
à la suite de la venue de Mr BONNET-MAURY au JAPON, en vue d'aider
le JUDO FRANCAIS "à titre bénévole..." Domicillé à Bordeaux - 15 jours à Bordeaux et Grand Sud-Ouest et dojo de Mr Noquet - 15 jours à Paris pour les cours de Ceintures Noires, le dojo de Me KAWAISHI et beaucoup d'autres déplacements - cours et stages supérieurs... Novembre, organisation du "Festival MICHIGAMI" au stade Pierre de Coubertin à Paris. Vainqueur d'une ligne de 10 Ceintures Noires de l'Equipe de France, en 6'30; en portant 13 attaques pour 10 ippons. Création de l'Ecole de Judo MICHIGAMI (Bordeaux) |
|
1954, 42 ans | Directeur technique des Stages Nationaux de TUNISIE, ALGERIE et MAROC. | |
1955, 43 ans | Directeur techinique de la Fédération Hollandaise de Judo (N. J. J. B) , jusqu'en 1968, soit 13 années concécutives et, jusqu'en 1972 pour le Syndicat des Professeurs de Judo Hollandais. | |
Résultats | ||
1961: |
3e Championnat du MONDE de JUDO à
PARIS Anton GEESINK: Vainqueur. |
|
1964: |
TOKYO Jeux OLYMPIQUES (JUDO 1ere fois). Anton GEESINK: Médaille OR T.C. |
|
1954 | Stages de CANNES (2 semaines), assistant Mr FUKUDA. | |
1955 - 56 - 57 | Stages de CANNES (2 semaines), assistant Mr COURTINE | |
1956, 44 ans | Directeur Technique du
Collège National des Ceintures Noires de France - CNCN. Membre du Syndicat Français des Professeurs de Judo - SFPJ. |
|
1956 - 57 - 58 | Directeur Technique de la Fédération Royale Marocaine de Judo. | |
1958, 46 ans | Début du Stage International de Judo de Bordeaux (32 stages concécutifs...) | |
1959, 47 ans | Directeur Technique de la Fédération Malgache de Judo (Stage d'un mois, tous les ans). | |
1961, 49 ans | A partir de cette année 61: Stages en TUNISIE, ALGERIE, SENEGAL, COTE D'IVOIRE, ILE de la REUNION, MARTINIQUE, GUADELOUPE, KENYA, ANGLETERRE, ALLEMAGNE de l'Ouest, DANEMARK, BELGIQUE, ESPAGNE, ITALIE, LUXEMBOURG, SUISSE; etc... | |
1964, 52 ans | A l' occasion des Jeux Olympiques de TOKYO, organisation
d' un avion-charter avec 101 Judokas Français. Hébergement au Temple KOMYO-JI (Trésor National Nippon). |
|
1971, 59 ans | Membre à vie du Comité national des Grades CNG par arrêté ministériel du 1.09.1971. | |
1974, 62 ans | Gala - Inauguration du DOJO MICHIGAMI (400 m2) à AUBERVILLIERS. Télévisé FR3. | |
1974 à 85 | Stages de PRIVAS: 11 années concécutives (Juillet). | |
1984, 72 ans | Création de l'Académie de Judo Michigami A. J. M. | |
1987, 75 ans | Gala anniversaire de Prestige au Théâtre Gérard Philipe de SAINT-DENIS - 1000 personnes. Télévisé A2. (le 19.09.87) | |
Retourne au JAPON tous les ans (mois d'Avril). A formé des milliers de Ceintures Noires jusqu'au 9e DAN (FIJ) inclus: Anton GEESINK. | ||
![]() |
||
MEDAILLES - DECORATIONS | ||
1962, 50 ans | Officier de l'Ordre National du Mérite de MADAGASCAR | |
1964, 52 ans | Commandeur de l'Ordre National du Mérite de MADAGASCAR | |
1981, 69 ans | Chevalier de l'Ordre National du Mérite de FRANCE | |
1987, 75 ans | Rayon d'OR avec Rosette
de l'Ordre du Soleil Levant du JAPON (4e rang Impérial) décoration
décerné par l'Empereur du JAPON et remise par Mr.
Motono Ambassadeur du Japon à Paris, le 07.07.1987. Médailles d'Honneur de toutes les métropoles de FRANCE, d'EUROPE et d'AFRIQUE ou MICHIGAMI SHI-HAN a dirigé des stages depuis 1953. |
|